S sodelovanjem v raziskavah Ipsos Spletnega Panela lahko osvojite naslednje točke:
AKTIVNOST: | Število točk: |
---|---|
Izpolnjevanje profilnih vprašalnikov | 10 |
Povabilo prijatelja k članstvu v panelu (maksimalno 10 prijateljev na leto lahko povabite preko svoje referenčne povezave) | 15 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 1-5 minut | 25 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 6-10 minut | 50 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 11-15 minut | 75 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 16-20 minut | 100 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 21-25 minut | 125 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 26-30 minut | 150 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 31-35 minut | 175 |
Anketa, ki je v povprečju dolga od 36-40 minut | 200 |
Ipsos si pridržuje pravico, da prilagodi točkovanje glede na kompleksnost posameznega vprašalnika.